Сдано в аренду
Сдача в aрендy | Склад m2 | Офис и другие помещения m2 | Общая площадь m2 | Цена, евро/m2 | Цена всего, евро |
1 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
2 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
3 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
4 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
B5 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
B6 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
B7 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
B8 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
9 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
10 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
11 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
12 | — | — | — | — | Сдано в аренду |
ВСЕ ВМЕСТЕ | 9464,4 |
Бизнес-центр Iru
Персональная парковка, круговое движение и удобная погрузка для больших товарных автомобилей
Большая высота складирования, многоуровневое хранение, перемещение товаров по зданию
Представительное здание с отличной видимостью и световыми рекламами возле дороги с оживленным движением
Технологии «умного склада» — двери, управляемые с мобильного телефона, системы доступа и изображение с камеры